Nanuque tem 4 candidatos a prefeito e 117 a vereador inscritos para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, como os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, poderá haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16h53 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito de Nanuque
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
GILSON COLETA | PP | 11 | Concordando |
LÉO COSTA | PT | 13 | Concordando |
NAIARA LIMA | PSDB | 45 | Concordando |
ROBERTO DE JESUS | AVANTE | 70 | Concordando |
Veja quem são os candidatos a vereador em Nanuque
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADALGISO RAMOS | PSDB | 45678 | Concorrendo |
ADRIANO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
ALBERTANIO JUNIOR | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
ALEXANDRA BARBOSA | PSB | 40211 | Concorrendo |
AMARILDO | UNIÃO | 44233 | Concorrendo |
ANGELO AUGUSTO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
BENILTON LIMA | PSB | 40999 | Concorrendo |
BESSONI | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
BINHA DA PRAC?A | PL | 22200 | Concorrendo |
BRENDA PRATES | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
BRITO DA FARMA?CIA | MDB | 15444 | Concorrendo |
BRUCE GUIMARA?ES | PL | 22222 | Concorrendo |
BRUNA GOMES | PSDB | 45123 | Concorrendo |
CAU DA BALANC?A | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
CHARLES RODRIGUES MORCEGO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
CHICO DO SETE | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
CIDA | MDB | 15222 | Concorrendo |
CIDA COSTA | PP | 11222 | Concorrendo |
CLAUDINHO | PSB | 40123 | Concorrendo |
CLEMENCIA DA FEIRINHA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
COELHO PEDREIRO | PSB | 40222 | Concorrendo |
CRISTINA KELLE | PT | 13613 | Concorrendo |
DANIELA BORBA | PV | 43431 | Concorrendo |
DAVILSON COLETIVO SEGURANC?A | PSDB | 45555 | Concorrendo |
DECA FERRAZ | PP | 11999 | Concorrendo |
DEDA DE VILA PEREIRA | PP | 11555 | Concorrendo |
DIAULA PIMENTA | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
DIOGO BARACK | PSDB | 45100 | Concorrendo |
DIVANEIDE RIOS | PP | 11011 | Concorrendo |
DJALMA MOREIRA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
DONA MARLENE | PP | 11333 | Concorrendo |
DO?RA PROFESSORA | PT | 13555 | Concorrendo |
DOUGLAS GUTI GUTI | PT | 13000 | Concorrendo |
DR HERSINO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
DR. TCHE? | MDB | 15789 | Concorrendo |
EDSON MANDELA | PT | 13222 | Concorrendo |
ELANE MOREIRA | PL | 22333 | Concorrendo |
ELIENIS MULHER DE GORDINHO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ELSON LIMA | PT | 13333 | Concorrendo |
ERICA SOARES | SOLIDARIEDADE | 77500 | Concorrendo |
ERIOMAR ARTESA?O | MDB | 15555 | Concorrendo |
FABIM DO ZARUR | PP | 11111 | Concorrendo |
FA?BIO JOSE? | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
FADINHA | PSB | 40100 | Concorrendo |
FAFA DO LEITE | PL | 22123 | Concorrendo |
FRANCISCO ALVES | PT | 13111 | Concorrendo |
GEU? | PV | 43333 | Concorrendo |
GEU DO FRISA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
GIGI | PV | 43000 | Concorrendo |
GILMAR CARDOSO DOS SANTOS | PSB | 40155 | Concorrendo |
GOMINHO | MDB | 15615 | Concorrendo |
GRAZIELLE ANDRADE | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
GRETCHEN | UNIÃO | 44124 | Concorrendo |
IAGO GUIMARA?ES | PP | 11444 | Concorrendo |
ITA'S BAR | PSDB | 45244 | Concorrendo |
JACO? PUBLICIDADE | MDB | 15000 | Concorrendo |
JAQUELINE RIBEIRO | PSDB | 45007 | Concorrendo |
JE?SSICA RAMOS | MDB | 15915 | Concorrendo |
JOA?O MARCOS | UNIÃO | 44155 | Concorrendo |
JOCIANE GUARANI | PSB | 40333 | Concorrendo |
JOSE? OSVALDO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
JULIANA TINOCO | MDB | 15678 | Concorrendo |
JULINHO | MDB | 15321 | Concorrendo |
JU?NIOR (PITO) | MDB | 15234 | Concorrendo |
KELE? DA RECICLAGEM | MDB | 15999 | Concorrendo |
LAUDILINO GRILO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
LE?O DO FRISA | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
LORRANY MARTINS | PSB | 40777 | Concorrendo |
LOZIM | PL | 22800 | Concorrendo |
LUALGA | MDB | 15123 | Concorrendo |
LUAN SAUDE | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
LUANN XAVIER | PSDB | 45444 | Concorrendo |
LUCE?LIA BRITO | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
LUCIANA DO CAMPINHO | PL | 22233 | Concorrendo |
LUCIANA SANTANA | PL | 22888 | Concorrendo |
LUCIO XAVIER | PL | 22000 | Concorrendo |
LUDYMILLA RODRIGUES | PSDB | 45045 | Concorrendo |
MAFALDA CERQUEIRA | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
MANOEL DO OVO | PP | 11991 | Concorrendo |
MARCIA DO CACHORRO QUENTE | PT | 13444 | Concorrendo |
MA?RCIO ONOFRI | PSDB | 45000 | Concorrendo |
MARIA BRAGA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
MARIA DA PENHA | PSB | 40111 | Concorrendo |
MARINA DO SALA?O | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
MORGANA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
NILDO PORTELA | PSB | 40444 | Concorrendo |
NILSON FERREIRA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
OSANA COSTA | PP | 11211 | Concorrendo |
PASTOR ALEXANDRE | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
PASTOR BRUNO SALOMA?O | PSDB | 45777 | Concorrendo |
PASTOR GERSON | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
PAULO NEVES | PP | 11777 | Concorrendo |
PROFESSOR DR RENATO AURELIO | PT | 13013 | Concorrendo |
RAFAEL ALVARENGA | PL | 22555 | Concorrendo |
RENATO LOUZI | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
RONNY CALOR DE MINAS | PT | 13123 | Concorrendo |
ROSA MARQUES | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
SARGENTO ADILSON COUTO | PP | 11234 | Concorrendo |
SARGENTO FRANK GARCIA | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
SELMINHA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
SIDNEI DO FRISA | PSB | 40000 | Concorrendo |
SILVANO LOBEU | PL | 22777 | Concorrendo |
SIMARA DELFINO | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
SON DA DISTRIBUIDORA | PT | 13455 | Concorrendo |
TATI SANTOS | PT | 13456 | Concorrendo |
THAYLLA | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
THIAGO CARVALHO | PSB | 40234 | Concorrendo |
TIM (AILTON) | MDB | 15456 | Concorrendo |
TOTY DO GUINCHO | PL | 22190 | Concorrendo |
VALDEMAR DENTISTA | PP | 11890 | Concorrendo |
VALMIR COSTA | PSB | 40321 | Concorrendo |
VALTER TINTINHA | PL | 22345 | Concorrendo |
VANUSA | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
VILNA | MDB | 15500 | Concorrendo |
WILMA DA HONDA | PL | 22111 | Concorrendo |
ZE? DIAS | UNIÃO | 44440 | Concorrendo |
ZEZINHO MEDINA | PP | 11000 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São considerados inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Fonte: G1.globo